
UMA PROVA PARA CORRER, SONHAR, SE DIVERTIR E ENCANTAR!
A 9ª edição da Corrida de São Vicente acontecerá no dia 31 de dezembro de 2021, a prova tem a distância de 6km e será disputada na nossa querida cidade de Ipecaetá.
O percurso terá a largada às 9h da manhã, no distrito de Benfica e tem a previsão de chegadas às 11h na sede do município.
As inscrições são gratuítas e todos podem participar, mas atenção, faça logo sua inscrição porque as vagas são limitadas.
PREMIAÇÃO
PREMIAÇÃO PARA OS TRÊS PRIMEIROS COLOCADOS
Masculino
1° lugar: R$ 3 mil + medalha
2° lugar: R$ 2 mil +medalha
3° lugar : R$1 mil + medalha
Feminino
1° lugar: R$ 3 mil + medalha
2° lugar: R$ 2 mil + medalha
3° lugar : R$ 1 mil + medalha
PREMIAÇÃO DO MELHOR COLOCADO,
RESIDENTE NO MUNICÍPIO DE IPECAETÁ
(Obs.: Premiação não acumulativa).
Masculino
1° lugar: R$ 2 mil + medalha
2° lugar: R$ 1 mil + medalha
Feminino
1° lugar: R$ 2 mil + medalha
2° lugar: R$ 1 mil + medalha

ORIENTAÇÕES GERAIS
Chegar ao local de início da prova às 8h para receber o material de identificação;
Apresentar documento de identificação e título eleitoral;
Utilizar trajes de corrida;
Utilizar máscara antes e depois da corrida;
Ficar atento aos postos de hidratação e chegada;
Ficar atento às instruções de sinalização da prova.
LISTA DE INSCRITOS POR CATEGORIA
CATEGORIA MASCULINO GERAL | |
Nº | COMPETIDOR |
001 | ADELSON PINTO DOS SANTOS |
002 | ADEMAR CONCEIÇÃO SILVA |
003 | ADRIANO DE OLIVEIRA SILVA |
004 | ALAN BIZERRA DE OLIVEIRA |
005 | ALEX SANDRO PASSOS SOUZA |
006 | ANANIAS RIBEIRO DA SILVA |
007 | ANSELMO NASCIMENTO MACEDO |
008 | ANTONIO CARLOS BORGES |
009 | BLEYSON AMORIM FARIAS |
010 | CAIO MÁRCIO SALVADOR DA SILVEIRA |
011 | CARLOS HENRIQUE RIBEIRO NASCIMENTO |
012 | CLODUALDO DO ESPIRITO SANTO DA PAZ |
013 | DÁRIO DA SILVA PAIXÃO |
014 | DIEGO BRANDÃO DA SILVA |
015 | DOMINGOS CARLOS DE OLIVEIRA ALVES |
016 | EDESIO DE SOUZA GOMES FILHO |
017 | EDSON SANTOS VILAR |
018 | EDVAL JUNIOR MOTA DE SOUZA |
019 | ELIEDSON DOS SANTOS TEIXEIRA |
020 | EMERSON FALCAO DE CARVALHO |
021 | ERIELTON ALVES SANTANA |
022 | ERIVAN DE FREITAS |
023 | FABRICIO GOMES SANTOS |
024 | FELICIANO DE JESUS PAIVA FILHO |
025 | FRANCISCO ANTONIO AMORIM DOS SANTOS |
026 | FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE JUNIOR |
027 | GABRIEL DOS SANTOS DE MIRANDA |
028 | GEORGE STEPHANO MASCARENHAS FALCÃO |
029 | GILDO BELA PINTO |
030 | GILSON BORGES DOS SANTOS |
031 | GILSON PEREIRA BORGES |
032 | GIVALDO ARAÚJO SENA |
033 | GLEISON DA SILVA SANTOS |
034 | HÉLIO CÁSSIO BISPO DOS REIS |
035 | IVONEI DOS SANTOS SARDINHA |
036 | JACKSON DE SOUZA BISPO |
037 | JADSON NERI PASSOS |
038 | JAIR JOSÉ DA SILVA |
039 | JHONES BALOTELLI |
040 | JOAB DE ALMEIDA RAIMUNDO |
041 | JOÃO BASTISTA BARBOSA |
042 | JOÃO MARCOS SANTOS FERREIRA |
043 | JOSÉ AUGUSTO SANTIAGO MASCARENHAS |
044 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS JÚNIOR |
045 | JOSÉ CARLOS SOUZA DE JESUS |
046 | JOSÉ EVANDRO VALVERDE PEREIRA |
047 | JOSÉ GERALDO ALVES DOS SANTOS |
048 | JOSÉ MARCIO LEÃO DA SILVA |
049 | JUAREZ DO VALE SANTOS |
050 | LEANDRO MOREIRA DE ALMEIDA |
051 | LUANDERSON DE JESUS SANTOS |
052 | LUIS EDUARDO SILVA MACHADO |
053 | MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA |
054 | MARCLEIBE MERCÊS SANTOS |
055 | MARCOS ANTONIO FREITAS TEIXEIRA |
056 | MARCOS ROBERTO COSTA DE ATAIDE |
057 | MARIVAL SILVA DO EVANGELIO |
058 | MATEUS DE JESUS COSTA |
059 | NILTON CEZAR FERREIRA DOS SANTOS |
060 | PATRICIO FERREIRA GONÇALVES |
061 | PEDRO SANTANA DOS SANTOS |
062 | RAFAEL ALMEIDA SILVESTRE |
063 | RAFAEL BARRETO VILAS BOAS LIMA |
064 | REINALDO MOURA DA SILVA SANTANA |
065 | ROBERTINHO SOARES DOS SANTOS |
066 | ROBERTO OLIVEIRA DOS SANTOS |
067 | TIAGO RODRIGUES VAZ DE SOUZA |
068 | TITO LIVIO SILVA QUEIROZ |
069 | TOMAZ PIRES DOS SANTOS |
070 | VALDEZ MOURA SANTOS |
071 | VALMIR FREITAS DE SALES |
072 | VICTOR EMANUEL ROCHA DE SOUZA |
073 | VINICIUS ALMEIDA BRITO |
074 | VITOR SILVA PORTELA |
075 | WILDON NUNES DE ALMEIDA |
076 | WILLIAN SANTANA LEITE |
CATEGORIA FEMININA GERAL | |
Nº | COMPETIDOR |
001 | ANDRÉA RIBEIRO NASCIMENTO |
002 | CLAUDIANE ALVES DE SOUZA CARVALHO |
003 | DANIELE CAMPOS FREIRE |
004 | DENIZE ALVES DE JESUS MENDONÇA |
005 | EDIELZA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES |
006 | EDILENE SANTOS ALVES |
007 | EDINA SANTOS |
008 | ELIELZA ALVES DOS SANTOS GUIMARÃES |
009 | GILENE DO ROSARIO BASTOS DO EVANGELIO |
010 | GILMARIA DE JESUS SANTOS |
011 | JACIELZA MOTA DE SOUZA SANTOS |
012 | JAQUELINE LEITE SILVA FALCÃO |
013 | JEANE OLIVEIRA MAMONA |
014 | JOYCE LIMA DE JESUS CHAVES |
015 | LENIDALVA SOARES DOS SANTOS |
016 | LUCIANA SANTOS BASTOS |
017 | LUZIA PAIXÃO DO NASCIMENTO |
018 | MARIA DA CONCEIÇÃO SOUZA OLIVEIRA |
019 | MARIA NERY NASCIMENTO SILVA |
020 | MARIA SANTOS DE JESUS |
021 | MARICELIA RIBEIRO LIMA |
022 | MARILY DOS SANTOS |
023 | MARLUCE QUEIROZ FERREIRA |
024 | MEIRANDI FRAGA OLIVEIRA MASCARENHAS |
025 | MIRIAM SANTANA DE MATOS |
026 | MIRIAN FRANCO DA SILVA |
027 | NATALIA OLIVEIRA DE JESUS |
028 | NATALICIA BACELLAR MORENO |
029 | REBECA MOREIRA RODRIGUES |
030 | REBECA RODRIGUES COSTA |
031 | ROSEANE SOARES DE OLIVEIRA SANTOS |
032 | ROSEM MAYARA VIEIRA DA SILVA MENDES |
033 | VACILENE CONCEIÇÃO GOMES |
034 | VANUSA BATISTA DE OLIVEIRA PORTELA |
CATEGORIA MASCULINO LOCAL | |
Nº | COMPETIDOR |
001 | ALDO RAMOS DE OLIVEIRA |
002 | ANTONIO NILTON DE ALMEIDA MACHADO |
003 | EDIMILSON SANTANA SILVA |
004 | ERIVALDO RIBEIRO DA CRUZ |
005 | EURICO CRUZ ALVES |
006 | GEOVANI OLIVEIRA SENA |
007 | GERSON GOMES DE SENA |
008 | JACKSON DOS SANTOS LASDISLAU |
009 | JEFERSON GOMES DE SENA |
010 | JONAS OLIVEIRA DA SILVA |
011 | JOSÉ RAIMUNDO NERE DA SILVA |
012 | JOSUEL SILVA BORGES |
013 | JURANDIR MOREIRA DE CRUZ |
014 | RAMON VILELA SANTANA |
015 | ROGÉRIO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA JUNIOR |
016 | SERGIO VIRGENS MARQUES |
017 | TIAGO ARAUJO VILELA |
018 | UALLAS SOUZA BRITO |
019 | UESLEI CONCEIÇÃO DOS SANTOS |
CATEGORIA FEMININA LOCAL | |
Nº | COMPETIDOR |
001 | CLAUDIMILLE SILVA DE SOUZA |
002 | DELZA MOTA DE SOUZA |
003 | ÉRICA MOTA DE SOUZA NASCIMENTO |
004 | MARA NÚBIA NERI SÃO BERNADO |
005 | MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO |
006 | MARIA HELENA RIBEIRO DA CRUZ SILVA |
007 | MARILENE SANTOS DE SOUZA |
008 | MARLEIDE RIBEIRO DA CRUZ |
009 | MERILENE SANTOS DE JESUS |
010 | MICAELLE BASTOS CONCEIÇÃO |
011 | SIDINA COSTA TOMAZ |
